![]() | |||||||||
|
|
![]() |
|
Fotonummer | : | 01423 |
---|---|---|
Titel | : | Marie van Boxtel-van der Donk |
Plaats/dorp | : | |
Buurtschap/wijk | : | |
Adres (of locatie) | : | onbekend |
Datering | : | 1910 |
Bijzonderheden | : | Anna Maria (Marie) van der Donk 1886 +1968, gehuwd met Nardus van Boxtel Eerste dochter van; Marinus van der Donk, geb. te Sint‑Michielsgestel op 9 nov 1851, landbouwer, ovl. (83 jaar oud) te Sint‑Michielsgestel op 23 jul 1935. trouwde (resp. 33 en 24 jaar oud) te Sint-Michielsgestel op 1 mei 1885 met Wilhelmina Schellekens, geb. te Sint‑Michielsgestel op 19 okt 1860, ovl. (64 jaar oud) te Sint‑Michielsgestel op 20 aug 1925. Uit dit huwelijk: de kinderen 1 t/m 17 en zijn alleen 1, 2, 3 en 9 volwassen geworden. 1. Anna Maria (Marie) van der Donk, geb. te Sint‑Michielsgestel op 9 jun 1886, ovl. (81 jaar oud) te Rosmalen op 30 apr 1968, tr. (resp. 36 en 40 jaar oud) te Sint‑Michielsgestel op 26 sep 1922 met Leonardus van Boxtel, geb. te Sint‑Michielsgestel op 2 sep 1882, wagenmaker, ovl. (69 jaar oud) te Sint‑Michielsgestel op 25 dec 1951. 2. Antonia van der Donk, geb. te Sint‑Michielsgestel op 22 mei 1887, ovl. (32 jaar oud) te Sint‑Michielsgestel op 31 jul 1919, tr. (resp. 22 en 32 jaar oud) te Sint‑Michielsgestel op 22 okt 1909 met Peter Johannes Pennings, geb. te Sint‑Michielsgestel op 22 dec 1876, aannemer, ovl. (75 jaar oud) te Sint‑Michielsgestel op 28 jul 1952. 3. Wilhelmina van der Donk, geb. te Sint‑Michielsgestel op 3 sep 1888. (Geen overlijden gevonden) foto 2388 ca1970 geeft de overlijdens datum; Mijntje van der Donk, ongehuwd *03-09-1888 en +11-02-1984 4. Adriana van der Donk, geb. te Sint‑Michielsgestel op 4 aug 1889, ovl. (6 dagen oud) te Sint‑Michielsgestel op 10 aug 1889. 5. Linderdina van der Donk, geb. te Sint‑Michielsgestel op 30 jul 1890, ovl. (7 weken oud) te Sint‑Michielsgestel op 23 sep 1890. 6. N.N van der Donk, geb. en ovl. te Sint‑Michielsgestel op 11 jun 1891 (doodgeb.). 7. Linderdina van der Donk, geb. te Sint‑Michielsgestel op 11 jun 1891, ovl. (2 dagen oud) te Sint‑Michielsgestel op 13 jun 1891. 8. Lucina van der Donk, geb. te Sint‑Michielsgestel op 14 apr 1893, ovl. (4 maanden oud) te Sint‑Michielsgestel op 22 aug 1893. 9. Adriana van der Donk, geb. te Sint‑Michielsgestel op 26 jun 1894, ovl. (59 jaar oud) te 's‑Hertogenbosch op 20 apr 1954, tr. (beiden 24 jaar oud) te Sint‑Michielsgestel op 18 jun 1919 met Wilhelmus Berkelmans, geb. te Nuland op 4 aug 1894. 10. Maria Paulina van der Donk, geb. te Sint‑Michielsgestel op 22 mei 1895, ovl. (3 maanden oud) te Sint‑Michielsgestel op 30 aug 1895. 11. Marinus van der Donk, geb. te Sint‑Michielsgestel op 28 jun 1896, ovl. (1 jaar oud) te Sint‑Michielsgestel op 3 sep 1897. 12. N.N van der Donk, geb. en ovl. te Sint‑Michielsgestel op 2 sep 1897 (doodgeb.). 13. Hendrika van der Donk, geb. te Sint‑Michielsgestel op 17 jul 1898, ovl. (8 maanden oud) te Sint‑Michielsgestel op 13 apr 1899. 14. Wilhelmus van der Donk, geb. te Sint‑Michielsgestel op 9 mei 1901, ovl. (3 dagen oud) te Sint‑Michielsgestel op 12 mei 1901. 15. Marinus van der Donk, geb. te Sint‑Michielsgestel op 9 mei 1901, ovl. (één dag oud) te Sint‑Michielsgestel op 10 mei 1901. 16. Theodora van der Donk, geb. te Sint‑Michielsgestel op 9 mei 1901, ovl. (één dag oud) te Sint‑Michielsgestel op 10 mei 1901. 17. Theodora van der Donk, geb. te Sint‑Michielsgestel op 25 mei 1902, ovl. (24 dagen oud) te Sint‑Michielsgestel op 18 jun 1902. |
Fotograaf | : | onbekend Disclaimer
Heemkundevereniging de Heerlijkheid Herlaar heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Collectie | : | Onbekend |
Rubriek | : | Mensen/portretten |
Categorie | : | Foto |
Google Map | : | |
|
||
Record aangepast: 17 januari 2025