| |||||||||
|
| |||||||||
|
|
100% weergave van bovenstaande afbeelding |
|
| Bidprent nummer | : | 01787 |
|---|---|---|
| Achternaam overledene | : | Haaren |
| Voornaam overledene | : | Johanna Maria van |
| Geboortedatum | : | 1883 |
| Geboorteplaats | : | Sint-Michielsgestel |
| Begraven/gecremeerd | : | |
| Datum overlijden | : | 1964 |
| Plaats overlijden | : | Best |
| Datum begrafenis/crematie | : | |
| Plaats begrafenis/crematie | : | |
| Naam begraafplaats/crematorium | : | |
| Achternaam 1e echtgenoot(e) | : | |
| Voornaam 1e echtgenoot(e) | : | |
| Bijzonderheden | : | |
| Roepnaam | : | |
| Geslacht | : | |
| Religie | : | |
|
|
||
Record aangepast: 28 februari 2024